
ESTUDIO DE LA CONCENTRACION DE IONES INORGÁNICOS EN «MIEL DE SAVIA DE PALMA O GUARAPO COCIDO" |
||
| IONES | MIEL DE PALMA | MIEL DE ABEJA |
| CALCIO | 0,0043 | 0,006 |
| COBRE | 0,00015 | 0,00007 |
| HIERRO | 0,0010 | 0,0009 |
| FOSFORO | 0,025 | 0,016 |
| MAGNESIO | 0,019 | 0,006 |
| POTASIO | 1,038 | 0,010 |
| SODIO | 0,056 | 0,003 |
| ZINC | 0,00034 | |
| Datos: en gramos por 100 gr. de producto Fuente: Análisis bromatológico de iones inorgánicos en Miel de Palma. Alberto Castilla Armas - Pedro Abreu Gonzalez |
||